ARGENTINA - nuevo récord cordobés con la complicidad del Gobernador De La Soja
Hoy De La Sota decretó, como todos los años, la emergencia ambiental, prohibiendo encender fuego ya que comenzó la temporada de incendios. En lo que va del año se han quemado solo 100 hectáreas lo que por ahora es poco, pero la temporada recién empieza. ¿Saben cuantas hectáreas se han deforestado ilegalmente? más de 3.300 ¿En cuanto tiempo? en un mes: del 1ro. al 30 de junio.
El secretario de ambiente de la Provincia renunció a fines de mayo (estaba en tratativas intentando adecuar la "ley de desmontes" a la ley nacional de Bosques), se presume, que como no le permitieron, sus jefes, hacer las adecuaciones necesarias renunció, y de inmediato, se desataron los desmontes. Hay funcionarios de este gobierno que parecen muy entusiasmados por no dejar un solo árbol en pie. Del 5% de monte nativo que quedaban hace unos 2 años, se presume que en este año no quedarán más del 3%. La fuente de esta información: Asociación Guayra Parguay y Avina del 11 de julio de 2012. En www.guayra.org.py está todo el informe para quienes quieran profundizar o verificarlo, incluso con las imágenes satelitales, mapas, etc.
DE LA SOTA esto no justifica la EMERGENCIA AMBIENTAL!!!
Esta es la tabla con los desmontes por departamentos y por provincias
| ARGENTINA | ||||
| Provincia | Departamento | Superficie (ha) | ||
| Chaco | Almirante Brown | 926 | ||
| Chaco | Comandante Fernández | 6 | ||
| Chaco | General Güemes | 248 | ||
| Chaco | Independencia | 12 | ||
| Chaco | Libertador General San Martin | 14 | ||
| Chaco | Maipú | 132 | ||
| Córdoba | Cruz del Eje | 25 | ||
| Córdoba | Ischilin | 1.385 | ||
| Córdoba | Pocho | 186 | ||
| Córdoba | Rio Seco | 42 | ||
| Córdoba | San Alberto | 578 | ||
| Córdoba | San Javier | 139 | ||
| Córdoba | Sobremonte | 730 | ||
| Córdoba | Tulumba | 217 | ||
| Formosa | Bermejo | 12 | ||
| Formosa | Matacos | 22 | ||
| Formosa | Patino | 2.045 | ||
| Jujuy | San Pedro | 1.526 | ||
| Jujuy | Santa Bárbara | 3.016 | ||
| La Rioja | Gobernador Gordillo | 16 | ||
| La Rioja | Capital | 110 | ||
| La Rioja | General San Martin | 200 | ||
| La Rioja | Rosario Vera Peñaloza | 1.340 | ||
| Salta | Anta | 514 | ||
| Salta | Capital | 308 | ||
| Salta | Chicoana | 9 | ||
| Salta | General José de San Martin | 3.023 | ||
| Salta | Gral. Martin M. Guemes | 721 | ||
| Salta | La Vina | 14 | ||
| Salta | Metan | 116 | ||
| Salta | Oran | 3.561 | ||
| Salta | Rivadavia | 941 | ||
| San Luis | Junin | 430 | ||
| Santa Fe | General Obligado | 246 | ||
| Santa Fe | San Cristóbal | 106 | ||
| Santiago del Estero | Alberdi | 462 | ||
| Santiago del Estero | Atamisqui | 88 | ||
| Santiago del Estero | Avellaneda | 380 | ||
| Santiago del Estero | Copo | 1.325 | ||
| Santiago del Estero | Figueroa | 519 | ||
| Santiago del Estero | General Taboada | 1.072 | ||
| Santiago del Estero | Juan F. Ibarra | 771 | ||
| Santiago del Estero | Moreno | 1.364 | ||
| Santiago del Estero | Ojo de Agua | 939 | ||
| Santiago del Estero | Quebrachos | 1.455 | ||
| Santiago del Estero | Salavina | 316 | ||
| Santiago del Estero | Sarmiento | 392 | ||
| Tucumán | Graneros | 70 | ||
| Tucumán | Leales | 67 | ||
| Tucumán | Simoca | 123 | ||
| | | |||
Publicidad
Compartir este post
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post